
清洁用品综合采购服务商
酒店、物业、医院、连锁餐饮、企业单位、清洁服务行业等后勤物资一站式供应
酒店、物业、医院、连锁餐饮、企业单位、清洁服务行业等后勤物资一站式供应
型号 | 单位 | YLQ9118G | YLQ9121G | YLQ9125G | YLQ9131G | YLQ9151G |
额定电压 | V~Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
功率 | W | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 5000 |
转速 | RPM | 2800 | 1450 | 1450 | 1450 | 2800 |
许用压力 | bar | 85 | 110 | 150 | 125 | 200 |
最大流量 | L/min | 12.8 | 12.5 | 11 | 15 | 14.5 |
最高进水温度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
电源线 | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
高压管长度 | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重量 | kg | 39.93 | 51.8 | 54.17 | 60.25 | 72.75 |
包装尺寸 | mm | 810*520*570 | 810*520*570 | 810*520*570 | 810*520*570 | 810*520*570 |
在线咨询